青森1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 津島淳 | 自民 | 103,177 | |
升田世喜男 | 希望 | 64,173 | ||
赤平勇人 | 共産 | 20,497 |
青森2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 津島淳 | 自民 | 103,177 | |
升田世喜男 | 希望 | 64,173 | ||
赤平勇人 | 共産 | 20,497 |
青森3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 木村次郎 | 自民 | 128,740 | |
山内崇 | 希望 | 51,096 | ||
高柳博明 | 共産 | 16,510 | ||
三国佑貴 | 幸福 | 4,115 |
【第48回衆議院議員選挙結果】