長野1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 篠原 孝 | 無所属(国民) | 131,883 | |
小松 裕 | 自民 | 85,460 | ||
橋本 将之 | 維新 | 22,817 | ||
駒村 幸成 | 3,784 |
長野2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 下条 みつ | 希望 | 78,343 | |
比例 | 務台 俊介 | 自民 | 67,210 | |
中川 博司 | 社民 | 41,274 | ||
手塚 大輔 | 維新 | 34,073 |
長野3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 井出 庸生 | 希望 | 127,542 | |
木内 均 | 自民 | 74,722 | ||
小金沢 由佳 | 共産 | 34,462 | ||
及川 幸久 | 幸福 | 3,687 |
長野4区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 後藤 茂之 | 自民 | 68,673 | |
毛利 栄子 | 共産 | 40,898 | ||
寺島 義幸 | 幸福 | 40,863 |
長野5区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 宮下 一郎 | 自民 | 91,542 | |
曽我 逸郎 | 48,588 | |||
中嶋 康介 | 希望 | 43,425 |
【第48回衆議院議員選挙結果】