群馬1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 尾身朝子 | 自民 | 92,641 | |
宮崎岳志 | 希望 | 71,569 | ○ | |
店橋世津子 | 共産 | 25,818 |
群馬2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 伊野俊郎 | 自民 | 89,219 | |
石関貴史 | 希望 | 48,545 | ||
長谷田直之 | 共産 | 21,908 |
群馬3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 笹川博義 | 自民 | 83,446 | |
比例 | 長谷川嘉一 | 立民 | 67,456 | |
群馬4区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 福田達夫 | 自民 | 93,262 | |
不破弘樹 | 希望 | 36,167 | ||
萩原貞夫 | 共産 | 24,006 |
群馬5区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 小渕優子 | 自民 | 109,453 | |
猪口幸子 | 希望 | 30,127 | ||
伊藤達也 | 共産 | 14,935 | ||
高橋宣之 | 社民 | 14,008 |
【第48回衆議院議員選挙結果】