秋田1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 富樫博之 | 自民 | 79,442 | |
松浦大悟 | 希望 | 53,850 | ||
齋藤大悟 | 共産 | 14,584 |
秋田2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 金田勝年 | 自民 | 74,835 | |
比例 | 緑川貴士 | 希望 | 73,163 | |
藤本友里 | 共産 | 13,642 |
秋田3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 御法川信英 | 自民 | 107,432 | |
村岡敏英 | 希望 | 93,746 | ||
富岡昭 | 共産 | 11,274 |
【第48回衆議院議員選挙結果】