福島1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 金子恵美 | 無所属(自民) | 126,664 | 二階派 |
比例 | 亀岡偉民 | 自民 | 113,514 | |
福島2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 根本匠 | 自民 | 96,892 | |
岡部光規 | 希望 | 59,377 | ||
平義彦 | 共産 | 18,279 | ||
西村恵美 | 維新 | 9,685 |
福島3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 玄葉光一郎 | 無所属 | 92,930 | |
比例 | 上杉謙太郎 | 自民 | 60,006 | |
橋本健二 | 共産 | 11,196 |
福島4区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 菅家一郎 | 自民 | 68,282 | |
比例 | 小熊慎司 | 希望 | 67,073 | |
古川芳憲 | 共産 | 9,492 | ||
渡辺敏雄 | 社民 | 8,063 |
福島5区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 吉野正芳 | 自民 | 86,461 | |
吉田泉 | 希望 | 51,478 | ||
熊谷智 | 共産 | 16,154 | ||
えんどう陽子 | 社民 | 7,186 |
【第48回衆議院議員選挙結果】