福井1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 稲田 朋美 | 自民 | 116,969 | |
鈴木 宏治 | 希望 | 64,086 | ||
金元 幸枝 | 共産 | 22,931 |
福井2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 高木 毅 | 自民 | 80,895 | |
比例 | 斉木 武志 | 希望 | 55,537 | |
猿橋 巧 | 共産 | 12,873 |

【第48回衆議院議員選挙結果】
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 稲田 朋美 | 自民 | 116,969 | |
鈴木 宏治 | 希望 | 64,086 | ||
金元 幸枝 | 共産 | 22,931 |
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 高木 毅 | 自民 | 80,895 | |
比例 | 斉木 武志 | 希望 | 55,537 | |
猿橋 巧 | 共産 | 12,873 |
【第48回衆議院議員選挙結果】