石川1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 馳 浩 | 自民 | 112,168 | |
田中 美絵子 | 希望 | 61,541 | ||
黒崎 清則 | 共産 | 16,152 |
石川2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 佐々木 紀 | 自民 | 118,421 | |
柴田 未来 | 希望 | 58,164 | ||
本田 正和 | 共産 | 9,920 | ||
宮元 智 | 幸福 | 3,472 |
石川3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 西田 昭二 | 自民 | 80,416 | |
比例 | 近藤 和也 | 希望 | 78,306 | |
鈴木 宏太 | 共産 | 5,212 |
【第48回衆議院議員選挙結果】