岐阜1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 野田 聖子 | 自民 | 103,453 | |
吉田 里江 | 43,688 | |||
服部 泰輔 | 8,113 | |||
野原 典子 | 幸福 | 5,124 |
岐阜2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 棚橋 泰文 | 自民 | 117,278 | |
森桜 房義 | 共産 | 38,270 | ||
岐阜3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 武藤 容治 | 自民 | 127,308 | |
阪口 直人 | 希望 | 68,404 | ||
井上 諭 | 共産 | 28,093 |
岐阜4区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 金子 俊平 | 自民 | 107,473 | |
比例 | 今井 雅人 | 希望 | 92,370 | |
籠山 恵美子 | 共産 | 18,634 |
岐阜5区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 古屋 圭司 | 自民 | 92,113 | |
阿知波 吉信 | 希望 | 57,982 | ||
小関 祥子 | 共産 | 20,318 |
【第48回衆議院議員選挙結果】