山梨1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 中島 克仁 | 無所属 | 107,007 | |
中谷 真一 | 自民 | 105,786 | ||
宮内 現 | 共産 | 21,320 | ||
西脇 愛 | 幸福 | 7,119 |
山梨2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 堀内 詔子 | 自民 | 70,532 | |
長崎 幸太郎 | 無所属 | 67,434 | 現県知事 | |
小林 弘幸 | 立民 | 22,684 | ||
井桁 亮 | 希望 | 9,719 | ||
大久保 令子 | 共産 | 5,414 |
【第48回衆議院議員選挙結果】