富山1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 田畑 裕明 | 自民 | 74,876 | |
吉田 豊史 | 維新 | 38,219 | ||
青山 了介 | 共産 | 13,471 |
富山2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 宮腰 光寛 | 自民 | 94,086 | |
山崎 彰 | 社民 | 32,348 | ||
富山3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 橘 慶一郎 | 自民 | 140,803 | |
柴田 巧 | 希望 | 62,066 | ||
坂本 洋史 | 共産 | 17,576 |
【第48回衆議院議員選挙結果】