宮城1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 土井亨 | 自民 | 100,123 | |
比例 | 岡本章子 | 立民 | 78,704 | |
伊藤優太 | 希望 | 24,047 | ||
畠山昌樹 | 維新 | 10,001 | ||
油井哲史 | 幸福 | 2,413 | ||
今留尚人 | 1,547 |
宮城2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 秋葉賢也 | 自民 | 111,559 | |
鎌田さゆり | 110,243 | |||
宮城3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 西村明宏 | 自民 | 92,893 | |
一条芳弘 | 希望 | 40,670 | ||
吉田剛 | 共産 | 20,469 |
宮城4区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 伊藤信太郎 | 自民 | 73,298 | |
坂東毅彦 | 希望 | 34,424 | ||
高村直也 | 共産 | 17,688 |
宮城5区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 安住淳 | 立民 | 89,423 | |
勝沼栄明 | 自民 | 50,496 | ||
宮城6区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
○ | 小野寺五典 | 自民 | 123,871 | |
横田有史 | 共産 | 20,638 | ||
【第48回衆議院議員選挙結果】