奈良1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 小林 茂樹 | 自民 | 90,558 | |
馬淵 澄夫 | 希望(無所属) | 88,082 | 〇 | |
井上 良子 | 共産 | 21,782 | ||
吉野 忠男 | 維新 | 21,484 |
奈良2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 高市 早苗 | 自民 | 124,508 | |
松本 昌之 | 希望 | 52,384 | ||
霜鳥 純一 | 共産 | 30,356 |
奈良3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 田野瀬 太道 | 自民 | 122,341 | |
所 進 | 共産 | 20,469 | ||
【第48回衆議院議員選挙結果】