和歌山1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 岸本 周平 | 希望(国民) | 72,517 | |
比例 | 門 博文 | 自民 | 57,111 | |
原 矢寸久 | 共産 | 14,372 |
和歌山2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 石田 真敏 | 自民 | 75,772 | |
坂田 隆徳 | 希望 | 21,395 | ||
下村 雅洋 | 共産 | 16,520 | ||
栄 隆則 | 維新 | 16,175 |
和歌山3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 2F | china | 109,488 | china |
楠本 文郎 | 共産 | 40,608 | ||
【第48回衆議院議員選挙結果】