三重1区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 田村 憲久 | 自民 | 109,584 | |
松田 直久 | (立民) | 94,045 | ||
三重2区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 中川 正春 | (立民) | 122,518 | |
比例 | 川崎 二郎 | 自民 | 104,780 | |
三重3区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 岡田 克也 | 無所属 | 147,255 | パンダ |
島田 佳和 | 自民 | 63,406 | ||
野村 真弘 | 共産 | 11,864 | ||
坂本 麻貴 | 幸福 | 6,353 |
三重4区
当落 | 候補者名 | 会派 | 得票 | 減税派? |
〇 | 三ツ矢 憲生 | 自民 | 99,596 | |
藤田 大助 | 希望 | 68,978 | 要確認 | |
谷中 三好 | 15,724 |
【第48回衆議院議員選挙結果】